
品評会の基本情報
体位区分
錦鯉の品評会では、品種やサイズの違う鯉を同一基準で審査するのは難しいので、細かな区分で分類されています。
その中のひとつの基準が錦鯉の大きさによる体位区分で、1尾づつ口先から尾鰭までの体長を最長測定法によって測定しています。
幼魚の部 | 第15部 | ~15cm |
第20部 | 15cm~20cm | |
第25部 | 20cm~25cm | |
若鯉の部 | 第30部 | 25cm~30cm |
第35部 | 30cm~35cm | |
第40部 | 35cm~40cm | |
成魚の部 | 第45部 | 40cm~45cm |
第50部 | 45cm~50cm | |
第55部 | 50cm~55cm | |
壮魚の部 | 第60部 | 55cm~60cm |
第65部 | 60cm~65cm | |
第70部 | 65cm~70cm | |
巨鯉の部 | 第75部 | 70cm~75cm |
第80部 | 75cm~80cm | |
大魚の部 | 第85部 | 80cm~85cm |
第90超部 | 85cm~ |



